| Capital (y ciudad más poblada) | Ciudad de México
19°26′ N 99°08′ O | |
|---|---|---|
| Idiomas oficiales | El español mexicano y 67 lenguas nativas más son lenguas nacionales, pero no existe un idioma oficialmente reconocidon. 1 | |
| Gentilicio | mexicano, -a | |
| Forma de gobierno | República federal presidencial | |
| • Presidente | Enrique Peña Nieto | |
| Superficie | ||
| 1 964 375 km²1 2 n. 2 | ||
| Punto más alto | Citlaltépetl | |
| Población | ||
| 119 530 753 hab. (2015)3 | ||
lunes, 25 de julio de 2016
México
Elementos representativos de MÉXICO
Estados Unidos ( EE.UU)
Elementos represenativos de Estados Unidos

| Capital |
Washington D. C. | |
|---|---|---|
| Ciudad más poblada |
Nueva York | |
| Idioma oficial | Inglés | |
| Gentilicio | estadounidense, | |
| Forma de gobierno | República federal constitucional | |
| • Presidente | Barack Obama | |
| • Vicepresidente | Joe Biden | |
| Superficie | ||
| 9 371 1745 nota 1 km² | ||
| Punto más alto | Denali | |
| Población total | Puesto 3.º | |
| • Censo | 316 017 000 hab. (2013) | |

América del Norte:
Es un subcontinente ubicado en su totalidad en el hemisferio norte y en la parte occidental del planeta.
Está compuesto por 3 naciones:
- Canadá
-EE.UU
-México
Canadá:
Capital: Ottawa
| Ciudad más poblada | Toronto | |
|---|---|---|
| Idiomas oficiales | Inglés y francés1 | |
| Gentilicio | Canadiense1 | |
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria federal | |
| • Reina | Isabel II | |
| • Gobernador general | David Johnston | |
| • Primer ministro | Justin Trudeau | |
| Superficie | ||
| 9 984 670 km² | ||
| Población | ||
| 35 749 600 habitantes | ||
Elementos representativos de Canadá
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)








