| Capital (y ciudad más poblada) | Ciudad de México
19°26′ N 99°08′ O | |
|---|---|---|
| Idiomas oficiales | El español mexicano y 67 lenguas nativas más son lenguas nacionales, pero no existe un idioma oficialmente reconocidon. 1 | |
| Gentilicio | mexicano, -a | |
| Forma de gobierno | República federal presidencial | |
| • Presidente | Enrique Peña Nieto | |
| Superficie | ||
| 1 964 375 km²1 2 n. 2 | ||
| Punto más alto | Citlaltépetl | |
| Población | ||
| 119 530 753 hab. (2015)3 | ||


No hay comentarios.:
Publicar un comentario